视图管理
通过 视图 菜单可独立控制设计器各面板的显示和隐藏。
面板控制
| 菜单项 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| 组件库 | Ctrl+Alt+C / macOS Cmd+Alt+C | 显示/隐藏左侧组件库面板 |
| 项目管理器 | Ctrl+Alt+P / macOS Cmd+Alt+P | 显示/隐藏项目管理器面板 |
| 对象检查器 | Ctrl+Alt+O / macOS Cmd+Alt+O | 显示/隐藏右侧对象检查器面板 |
| 日志 | Ctrl+Alt+L / macOS Cmd+Alt+L | 显示/隐藏底部日志控制台 |
| 状态栏 | Ctrl+Alt+S / macOS Cmd+Alt+S | 显示/隐藏底部状态栏 |
使用说明
- 菜单项左侧的勾选标记表示面板当前处于显示状态
- 点击菜单项切换显示/隐藏状态
- 面板隐藏后,其占用的空间自动分配给相邻面板
- 面板的显示状态会自动保存,下次启动设计器时恢复上次的状态